一、2025年第一季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 29551 |
废冰箱 | 81976 |
废洗衣机 | 63027 |
废空调 | 14239 |
废电脑 | 23377 |
合计 | 212170 |
二、2025年第一季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 134.023 | 132.02 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 71.78 | 152.984 | - |
900-219-08 | 废矿物油 | 7.195 | 6.739 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.096 | - | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.3185 | - | - |
公示日期:2025年04月10日至2025年04月16日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798